Prodotti
La gamma produttiva Tubinox comprende tubi esclusivamente a sezione
tonda aventi diametro medio-piccolo, compreso tra mm 6 e mm 88,9, e
uno spessore minimo di mm 0,5 fino ad arrivare a mm 4.
L'intera produzione viene saldata utilizzando tecnologia TIG:
in questo modo il cordone di saldatura ottenuto risulta essere
sensibilmente più sottile elevando la qualità del tubo ottenuto.
A partire dal diametro 30 mm viene effettuata la laminazione interna,
che risulta essere particolarmente richiesta per applicazioni nel settore
alimentare.
I tubi sono non-ricotti, spazzolati esternamente e controllati con
sistema Eddy Current.
Le barre fornite sono di lunghezza standard di 6 metri; è possibile
tuttavia richiedere tubi di lunghezze differenti.
I tubi vengono marcati con la qualità d'acciaio inossidabile, la colata,
la dimensione, e le iniziali dell'operatore.
Su richiesta vengono forniti
tubi non marcati.
| DIAM. | SPESSORE | |||||||||||
| 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
| 6 | X | |||||||||||
| 8 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | |||||
| 10 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | |||||
| 12 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | ||||
| 13 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | |||||
| 14 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | ||||
| 15 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | ||||
| 16 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | ||||
| 17,2 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | ||||
| 18 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | X | ||||
| 19,05 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | X | ||||
| 20 | Ø | Ø | Ø | Ø | Δ | X | Δ | X | Ø | X | ||
| 21,3 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Ø | X | X | X | X | ||
| 22 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | Δ | Δ | X | Ø | |||
| 23 | Ø | Δ | Ø | |||||||||
| 25 | Ø | Ø | Ø | Ø | Δ | Δ | Δ | Δ | Ø | X | ||
| 26,9 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | X | X | ||
| 28 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | Δ | X | Ø | X | ||
| 30 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | Δ | Δ | X | X | ||
| 32 | Ø | Ø | Ø | Ø | X | X | X | X | Ø | X | ||
| 33,7 | Ø | Ø | Δ | X | X | X | Ø | |||||
| 35 | X | Ø | Δ | Δ | Ø | Ø | Ø | |||||
| 38,1 | X | Ø | X | X | X | X | Ø | |||||
| 40 | X | X | Δ | Δ | Ø | X | ||||||
| 42,4 | X | Ø | X | X | X | X | Ø | |||||
| 45 | Ø | Ø | X | X | Ø | Ø | ||||||
| 48,3 | Ø | Ø | X | X | X | X | X | Ø | ||||
| 50 | X | Ø | Δ | X | Ø | X | Ø | Ø | ||||
| 50,8 | Ø | Ø | X | X | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||
| 51 | Ø | Ø | X | X | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||
| 54 | Ø | Ø | X | X | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||
| 55 | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | ||||
| 60,3 | Ø | Ø | X | X | X | X | X | X | ||||
| 70 | Ø | X | X | Ø | X | Ø | Ø | |||||
| 76,1 | Ø | X | X | X | X | Ø | Ø | |||||
| 80 | Ø | Ø | X | X | X | X | Ø | Ø | ||||
| 88,9 | Ø | X | X | X | X | Ø | X | |||||
